令和7年度入試結果
国公立大学に251名(内現役197名)が合格
難関国立9大学に147名(内現役124名)が合格
難関国立9大学への現役進学率40%は全国第6位
私立大学等に延べ311名(うち現役は229名)が合格
令和7年度卒業生の進路状況の詳細はこちらをご覧ください。
難関国立大学合格者数
年度 | 北大 | 東北大 | 東大 | 東科大 | 一橋大 | 名古屋大 | 京都大 | 大阪大 | 神戸大 | 九州大 | 合計 |
2025 | 97(82) | 15(13) | 3(2) | 0(0) | 3(1) | 0(0) | 13(12) | 12(11) | 8(6) | 4(3) | 155(130) |
2024 | 113(98) | 14(9) | 7(3) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 14(8) | 11(10) | 6(6) | 2(2) | 169(137) |
2023 | 121(101) | 13(10) | 6(5) | 3(3) | 0(0) | 1(1) | 7(5) | 10(10) | 2(2) | 2(1) | 165(138) |
2022 | 122(96) | 9(7) | 2(2) | 6(5) | 1(1) | 1(0) | 11(10) | 7(7) | 3(1) | 0(0) | 162(129) |
2021 | 117(96) | 2(1) | 8(6) | 3(3) | 2(1) | 2(2) | 4(3) | 8(7) | 2(2) | 1(1) | 149(122) |
2020 | 130(98) | 5(2) | 6(4) | 2(1) | 4(3) | 4(4) | 9(5) | 13(8) | 2(1) | 3(1) | 178(127) |
2019 | 106(75) | 6(5) | 3(1) | 4(3) | 1(1) | 1(0) | 8(5) | 4(4) | 1(1) | 0(0) | 134(85) |
2018 | 122(95) | 9(6) | 4(3) | 3(0) | 5(4) | 3(1) | 2(2) | 8(6) | 1(1) | 1(0) | 158(118) |
2017 | 128(88) | 8(2) | 2(2) | 1(1) | 4(3) | 4(2) | 7(4) | 6(4) | 2(2) | 2(2) | 164(110) |
2016 | 105(72) | 5(3) | 7(6) | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 9(5) | 8(8) | 2(1) | 0(0) | 142(99) |
2015 | 128(91) | 11(6) | 7(5) | 3(3) | 3(2) | 0(0) | 5(4) | 9(5) | 2(2) | 1(0) | 169(118) |
( )内は現役合格者数
医学科合格者数
年度 | 北大医 | 札医 | 旭医 |
その他国公立医 |
国公立医合計 |
私立医 |
2025 | 5(4) | 14(8) | 7(6) | 0(0) | 26(18) | 3(0) |
2024 | 1(1) | 9(4) | 4(3) | 2(0) | 15(8) | 5(1) |
2023 | 2(2) | 9(6) | 5(5) | 2(1) | 18(14) | 2(1) |
2022 | 5(3) | 9(8) | 5(3) | 2(2) | 21(16) | 0(0) |
2021 | 3(2) | 8(5) | 2(2) | 0(0) | 13(9) | 6(1) |
2020 | 7(5) | 7(4) | 6(3) | 3(0) | 23(12) | 7(2) |
2019 | 4(2) | 7(6) |
5(1) |
0(0) | 16(9) | 8(2) |
2018 | 6(4) | 9(4) | 6(2) | 2(1) | 23(11) | 4(2) |
2017 | 5(0) | 9(7) | 5(4) | 3(0) | 22(11) | 9(0) |
2016 | 8(7) | 12(5) | 9(4) | 5(2)* | 34(18) | 10(1) |
2015 | 4(2) | 7(3) | 4(4) | 2(0) | 17(9) | 5(1) |
( )内は現役合格者数
*は東大理三1名含む
私立医の合格者数は延べ人数
卒業生で推薦や総合型選抜(旧AO)での出願を希望する人へ
次のリンクからエントリーシートをダウンロードして記入の上、本校まで持参または郵送してください。誓約書は会議が終了したあとで提出をお願いします。
進路指導室
2階にある進路指導室です。BGMが流れる室内に、各大学の過去問や入試要項などが、きれいに整理され、生徒のみなさんが自由に閲覧できるようになっています。コピー機やDVDも利用することができます。進路指導室前の廊下には、受験関連の資料が置かれています。興味のあるパンフレットがあれば持ち帰ることができます。日頃からここをチェックしておくと、みなさんの進路に役立つものに出会えるかもしれません。
進路学習(キャリア教育)
大学での学びだけでなく、将来を見通したキャリアを考える機会としています。
1学年「AGE16全体発表会」
令和5年9月29日に1学年AGE16全体発表会を実施しました。詳細はこちらをご覧ください。